🦌 Frysetørrede friske fødevarer fra det smålandske højland. 🇸🇪
Kornfrit, frysetørret friskfoder, der indeholder alt, hvad en hårdtarbejdende hund har brug for.
Emballage: 300 g pose, produktet leveres som en "smuldret pellet", så det absorberer væske bedst muligt.
- Kom det frysetørrede foder i madskålen 2 cl x hundens vægt (2 cl = 1 foderskefuld /7 g).
- Hæld vandet (1 cl x hundens vægt) over foderet og rør rundt.
- Lad det stå i 2 minutter.
- Tjene!
En hund, der vejer 10 kg, har brug for cirka 10 skefulde om dagen. 1 pose er så nok til 4 dage.
Tip! Holdbarheden er lang, ofte 2 år. Det fungerer fint som forberedelse til krisesituationer at have et par poser derhjemme.
Sammensætning :
Kylling 42% (kød, mave, skind, lever, hjerte, knogler, brusk), oksekød 30% (kød, mave, lunge, hjerte, nyre, brusk), laks 24% (laks med ben), cellulose
Analytiske bestanddele:
| Energi pr. 100 g | 2463 kJ / 588 kcal |
|---|---|
| Vand | 2 |
| Råprotein | 39 |
| Råfedt | 48 |
| Kulhydrater | 1 |
| Rå fiber | 3 |
| Rå aske | 7 |
Tilsatte vitaminer og mineraler/kg
| A-vitamin | 11037 | IE |
| B1-vitamin | 26 | mg |
| B2-vitamin | 24 | mg |
| B6-vitamin | 11 | mg |
| B12-vitamin | 0,16 | mg |
| Pantothensyre | 56 | mg |
| Niacin | 69 | mg |
| Biotin | 0,37 | mg |
| Folsyre | 1,5 | mg |
| D3-vitamin | 1126 | IE |
| E-vitamin | 281 | IE |
| Zink | 8 | mg |
| Mangan | 8 | mg |
| Kobber | 1.8 | mg |
| Jod | 0,34 | mg |
| Selen | 0,53 | mg |
| Jern | 26 | mg |
| Kalcium | 1245 | mg |
| Fosfor | 1,43 | mg |
| Natrium | 0,05 | mg |
| Magnesium | 0,58 | mg |
| Kalium | 0,08 | mg |
| Svovl | 0,11 | mg |
Svenska
Deutsch